Vixen Size Chart
| Size | WB | F Rise | Thigh | Knee | BO | IS |
| 25 | 13.5 | 11.5 | 10 | 7 | 5.25 | 32 |
| 26 | 14 | 11.5 | 10.25 | 7 | 5.25 | 32 |
| 27 | 14.5 | 11.75 | 10.5 | 7.25 | 5.25 | 32 |
| 28 | 15 | 12.25 | 11 | 7.75 | 5.75 | 32 |
| 29 | 15.5 | 12.25 | 11.25 | 8 | 6 | 32 |
| 30 | 16 | 12.25 | 11.75 | 8.25 | 6.25 | 32 |
| 31 | 16.5 | 12.5 | 12 | 8.5 | 6.25 | 32 |
| 32 | 17 | 12.5 | 12.5 | 8.75 | 6.25 | 32 |
