Emily Size Chart
| Size | WB | Front Rise | Back Rise | Thigh | Knee | BO | IS |
| 25 | 13.25 | 12.25 | 15 | 10.75 | 10 | 10.25 | 32 |
| 26 | 13.75 | 12.25 | 15 | 11 | 10.25 | 10.75 | 32 |
| 27 | 14.25 | 12.25 | 15.5 | 11.25 | 10.5 | 11 | 32 |
| 28 | 15 | 12.5 | 15.75 | 11.5 | 10.5 | 11.25 | 32 |
| 29 | 15.5 | 12.5 | 16 | 11.75 | 10.75 | 11.25 | 32 |
| 30 | 16 | 12.5 | 16 | 12.25 | 11.25 | 11.25 | 32 |
| 31 | 16.25 | 12.5 | 16 | 12.5 | 11.25 | 11.25 | 32 |
| 32 | |||||||
| 33 |
