Drifter Size Chart
| Size | WB | Front Rise | Back Rise | Thigh | Knee | BO | IS |
| 25 | 13.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8.5 | 8.75 | 30 |
| 26 | 14 | 11.5 | 15.25 | 10.5 | 8.75 | 9 | 30 |
| 27 | 14.5 | 11.75 | 15.25 | 11 | 9 | 9.25 | 30 |
| 28 | 15 | 12.25 | 15.75 | 11.25 | 9.5 | 9.5 | 32 |
| 29 | 15.5 | 12.25 | 15.75 | 11.5 | 9.75 | 9.75 | 32 |
| 30 | 16 | 12.25 | 15.75 | 11.75 | 10 | 10 | 32 |
| 31 | 16.5 | 12.5 | 16.25 | 12 | 10 | 10 | 32 |
| 32 | 17 | 12.5 | 16.5 | 12.25 | 10 | 10 | 32 |
| 33 | 18.5 | 12.5 | 16.5 | 12.75 | 10.25 | 10 | 32 |
